| Nome dell'associazione | Scopo dell'associazione | Quota associativa (€) |
|---|---|---|
| EDPIA (European Digital Payment Industry Alliance) | Rappresenta gli interessi dei Prestatori di Servizi di Pagamento indipendenti con sede in Europa. Il suo scopo è contribuire ai dibattiti sulle politiche dell'UE che definiscono il contesto operativo dei pagamenti digitali e rafforzare la visibilità e la comprensione dell'industria europea dei pagamenti presso i decisori politici e la società europea. | 77,000 |
| ABI (Associazione Bancaria Italiana) | Associazione che opera promuovendo iniziative per la crescita del sistema bancario e finanziario, in un'ottica competitiva coerente con la legislazione nazionale e dell'Unione Europea. | 70,000 |
| Assonime | Associazione delle società per azioni italiane. Si occupa dello studio e dell'analisi delle problematiche che incidono sugli interessi e sullo sviluppo dell'economia italiana. | 45,000 |
| Assofin | Associazione che riunisce i principali operatori finanziari attivi nel settore del credito alle famiglie, fornendo ai propri associati servizi di coordinamento, rappresentanza, assistenza legale, fiscale, amministrativa e consulenziale su temi di interesse comune, attraverso le proprie Commissioni interne e con il supporto di professionisti e consulenti. | 47,000 |
| A.P.S.P (Associazione Prestatori Servizi a Pagamento) | Associazione che si propone di diffondere e promuovere lo sviluppo, l'informazione e la conoscenza degli istituti di pagamento e, di conseguenza, dei servizi di pagamento, nonché di promuovere le relative attività culturali. | 25,000 |
| The UN Global Compact | L'UNGC è un'iniziativa volontaria basata sull'impegno degli Amministratori Delegati (CEO) ad attuare principi universali di sostenibilità e a intraprendere azioni a sostegno degli obiettivi delle Nazioni Unite. | 14,100 |
| EPSM (European Association of Payment Service Providers for Merchants) | L'EPSM è un'associazione di categoria senza scopo di lucro dei prestatori di servizi di pagamento per esercenti. I suoi principali obiettivi sono rappresentare gli interessi dei propri membri e fornire una piattaforma per lo scambio di notizie, informazioni e opinioni sul mercato europeo dei pagamenti. | 1,600 |
| EPSG (European Payments Stakeholder Group) | Definisce i requisiti SEPA per i servizi basati sui pagamenti. | 12,200 |
| ASSBB (Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa) | Associazione fondata nel 1973 per stimolare l'interesse del mondo accademico e della ricerca verso gli studi economici, finanziari e soprattutto bancari, al fine di accrescere la conoscenza e lo sviluppo professionale degli operatori del settore bancario e finanziario del nostro Paese. | 5,000 |
| CTC (Consorzio per la Tutela del Credito) | Consorzio senza scopo di lucro che gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo (già noto come centrale rischi), finalizzato alla riduzione del rischio creditizio e operativo, al servizio di finanziarie, banche e consumatori. | 40,000 |
Nel 2025 il Gruppo Nexi non ha erogato contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, a loro rappresentanti e candidati.
Quick links